Vágányzári térképünkön piros kiemelés jelöli azokat a vasútvonalakat, melyekhez érvénybe lépett időszakos menetrendváltozás kapcsolódik. Sárga vonallal jelöltük azokat a vasútvonalakat, melyeken a közeljövőben időszakos menetrendváltozás lép érvénybe. Az egyes vonalakra kattintva megtekintheti a kapcsolódó menetrendi változások listáját.
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
20 | 2024. december 3. | 2024. december 6. | A 20 Székesfehérvár — Ajka vasútvonalon a 968, 969 sz. vonatok módosított menetrend szerint és Veszprém — Ajka állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
23 | 2024. november 25. | 2024. november 28. | A 23 Zalaegerszeg—Rédics vasútvonalon a 39038 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
25 | 2024. november 25. | 2024. november 28. | A 25 Celldömölk—Zalaegerszeg—Hodoŝ vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
30 | 2024. november 22. | 2024. november 24. | A 30 [Budapest—] Székesfehérvár — Nagykanizsa [—Gyékényes] vasútvonalon az IR8511 vonatról Székesfehérváron másik szerelvénybe kell átszállni, ami Székesfehérvárról 22:49-kor indul, Budapest-Kelenföldre 23:56-kor, Budapest-Délibe 0:04-re érkezik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
40 | 2024. december 3. | 2024. december 7. | A 40 [Budapest —] Pusztaszabolcs — Pécs vasútvonalon a 8028 és 8029 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Sárbogárd — Pincehely állomások között változó szakaszon vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
40 | 2024. december 11. | 2024. december 12. | A 40 [Budapest—] Pusztaszabolcs — Pécs vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
43 | 2024. december 4. | 2024. december 5. | A 43 Dunaújváros — Rétszilas [—Simontornya] vasútvonalon a 34718 és 34719 sz. vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Cece — Simontornya állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
46 | 2024. december 3. | 2024. december 4. | A 46 Sárbogárd — Baja vasútvonalon a 8310 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. Sárbogárd — Cece állomások között vonatpótló autóbusz közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
60 | 2024. november 18. | 2024. november 22. | A 60 Nagykanizsa — Pécs vasútvonalon a 8950 és 8961 számú vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Szigetvár — Szentlőrinc állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
80a | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 80a Budapest-Keleti — Hatvan vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
80a | 2024. december 8. | 2024. december 8. | A 80a Budapest — Hatvan vasútvonalon a 3122, 3142, 3162 és 3124 sz. S80-as személyvonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
87 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 87 Eger — Szilvásvárad vasútvonalon is menetrendi változások lépnek életbe. A fővonali pályafelújítás időtartama alatt valamennyi Budapest — Eger viszonylatú IR87-es AGRIA InterRégió vonat fél órával korábban közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
89 | 2024. október 28. | 2024. december 4. | A 89 sz. Tiszaújváros — Nyékládháza vasútvonalon a közlekedési módváltás alapján közlekedő autóbuszok menetrendje változik. A MÁV-START által megrendelt autóbuszok igénybevételi feltételei megegyeznek a Személyszállítási Üzletszabályzatban meghatározott vonatpótló autóbusz igénybevételi feltételeivel. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
90 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 90 sz. Miskolc — Hidasnémeti vasútvonalon közlekedő valamennyi HERNÁD InterCity vonattal történő utazásnál Miskolc-Tiszain másik InterCity szerelvénybe kell átszállni. A vágányzár során a 90 sz. Miskolc — Hidasnémeti vasútvonal menetrendje nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
92 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 92 Ózd - Bánréve - Miskolc vasútvonalon a 15403 számú SAJÓ Expresszvonat módosított menetrend szerint közlekedik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100 | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 100 [Budapest —] Szolnok — Debrecen — Nyíregyháza — Záhony vasútvonalon a kör InterCity vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
100 | 2024. december 1. | 2024. december 1. | A 100 Debrecen — Szolnok [— Budapest] vasútvonalon a 406 sz. CORONA InterCity vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
100 | 2024. december 2. | 2024. december 13. |
Térképes információ a vágányzárról A 100 Budapest - Szolnok – Debrecen vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Felhívjuk utasaink figyelmét, hogy Püspökladány - Ebes - Debrecen állomások között egyes vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
100c | 2024. október 19. | 2024. december 4. | A 100c [Budapest — Miskolc—] Szerencs — Nyíregyháza [— Debrecen — Budapest] vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
106 | 2024. április 7. | 2024. december 14. | A 106 Debrecen - Nagykereki vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen – Nagykereki állomások között egyes vonatok helyett, vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
110 | 2024. november 18. | 2024. november 30. |
Térképes információ a vágányzárról A 110 Debrecen — Mátészalka vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen — Hajdúsámson állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
113 | 2024. november 18. | 2024. november 30. | A 113 Nyíregyháza — Zajta vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen — Hajdúsámson állomások között a 6310, 6328, 6338/16338, 6319, 6311 és a 6321 számú vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
120a | 2024. augusztus 23. | 2024. december 14. | A 120a Budapest—Újszász—Szolnok vasútvonalon a 3378 sz. vonat módosított menetrend szerint közlekedik. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzárban nem változik. |
120a | 2024. november 30. | 2024. december 8. | A 120a Budapest — Újszász — Szolnok vasútvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A hirdetményen nem szereplő vonatok menetrendje a vágányzár ideje alatt nem változik. Részletes információ a csatolt hirdetményen. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
121 | 2024. augusztus 23. | 2024. december 14. | A 121 Békéscsaba—Kétegyháza—Mezőhegyes vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A 37021 és 37038 sz. vonatok helyett a hirdetményen jelzett napokon Békéscsaba—Medgyesegyháza és Bánkút—Medgyesegyháza viszonylatában vonatpótló autóbuszok közlekednek. Felhívjuk tisztelt utasaink figyelmét, hogy Kétegyházán a vonatpótló buszok a Szent Imre utcai autóbusz megállóhelyen is megállnak! |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
154 | 2024. szeptember 2. | 2024. december 14. | A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas— Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |
Ettől | Eddig | ||
---|---|---|---|
155 | 2024. szeptember 2. | 2024. december 14. | A 154—155—140 Baja—Kiskunhalas— Kiskunfélegyháza—Kecskemét vasútvonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek, helyettük Kiskunhalas—Külsőhalas állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek. |